মহারাজপুর ইউনিয়নের প্রতিবন্ধী ভাতাভোগীদের নামের তালিকা
ক্রমিক নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স | ভাতা পরিশোধ বহি নং | গ্রাম/মহলার নাম | ওয়ার্ড নং | ১ম ভাতা শুরুর তারিখ | মন্তব্য |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ |
০১ | পাঁচু কুন্ডু | সুরেন কুন্ড | ৬০ | ২০১ | বড় বনগ্রাম | ০৬ | ০১/০৭/০৫ |
|
০২ | আকমাল শেখ | ওয়াজেদ শেখ | ৫৫ | ২০২ | নারায়নপুর | ০১ | ০১/০৭/০৫ |
|
০৩ | মোঃ ছাবুর | চাঁন খা | ২৫ | ২০৩ | লোহাইড় | ০৮ | ০১/০৭/০৫ |
|
০৪ | সুমি আক্তার | আক্তার বেপারী | ২৭ | ২০৪ | লোহাচুড়া | ০২ | ০১/০৭/০৯ |
|
০৫ | মোঃ মজিবর মৃধা | বাসু মৃধা | ৪৫ | ২০৫ | লোহাচুড়া | ০২ | ০১/০৭/০৫ |
|
০৬ | দোলেনা বেগম | হেমায়েত মোল্লা | ২৯ | ২০৬ | দোয়ারীডাঙ্গা | ০২ | ০১/০৭/০৫ |
|
০৭ | আনোয়ারা বেগম | জয়নদ্দীন শেখ | ৩৫ | ২০৭ | লোহাচুড়া | ০২ | ০১/০৭/০৫ |
|
০৮ | স্বপন শেখ | চুন্নু শেখ | ২২ | ২০৮ | লোহাচুড়া | ০২ | ০১/০৭/০৫ |
|
০৯ | গৌরাঙ্গ শীল | গুরুপদ শীল | ২৫ | ২০৯ | মহারাজপুর | ০৩ | ০১/০৭/০৫ |
|
১০ | ছাত্তার খাঁ | মতলেব খাঁ | ৪০ | ২১০ | মহারাজপুর | ০৩ | ০১/০৭/০৫ |
|
১১ | নয়নতারা বিশ্বাস | রতিকান্ত বিশ্বাস | ৫৫ | ২১১ | রামকৃষ্ণপুর | ০৭ | ০১/০৭/০৫ |
|
১২ | ভাস্কর মালো | সুবল মালো | ৫৬ | ২১৩ | ছোট বনগ্রাম | ০৫ | ০১/০৭/০৫ |
|
১৩ | মর্জিনা | পিতাঃ মতি শেখ | ২৮ | ২১৪ | মধ্যবগ্রাম | ০৫ | ০১/০৭/০৯ |
|
১৪ | দীহান | হাসমত খালাসী | ১৯ | ২৯২ | লোহাচুড়া | ০২ | ০১/০৭/০৯ |
|
১৫ | বংকা কর্মকার | বেজেদীর কর্মকার | ২৩ | ২৯৫ | মহারাজপুর | ০৩ | ০১/০৭/০৬ |
|
১৬ | আয়নাল ফকির | গেদু ফকির | ৩৬ | ২৯৬ | মহারাজপুর | ০৩ | ০১/০৭/০৬ |
|
১৭ | মফজেল মুন্সী | আঃ লতিফ মুন্সী | ৪৯ | ২৯৭ | লোহাচুড়া | ০২ | ০১/০৭/০৬ |
|
১৮ | জাহাঙ্গীর মাতুববর | সামচুদ্দিন মাতুববার | ২৭ | ২৯৮ | বড় বনগ্রাম | ০৬ | ০১/০৭/০৬ |
|
১৯ | রুহুল আমিন মুন্সী | নদারুদ্দিন মুন্সী | ৬০ | ২৯৯ | রামকৃষ্ণপুর | ০৭ | ০১/০৭/০৬ |
|
২০ | সহিদ শেখ | আবুবক্কর শেখ | ৩৭ | ৩০০ | মহারাজপুর | ০৩ | ০১/০৭/০৬ |
|
২১ | রেহানা | শেখ আমজেদ | ২৯ | ৪০৩ | নারায়নপুর | ০১ | ০১/০৭/০৭ |
|
২২ | রুপবতী মালো | পাচু মালো | ৫৫ | ৩৯৭ | ছোট বনগ্রাম | ০৯ | ০১/০৭/০৭ |
|
২৩ | নুরু শেখ | সামচুল শেখ | ২৭ | ২৯৩ | মহারাজপুর | ০৯ | ০১/০৭/০৭ |
২৪ | কালাম দারোয়ানি | আদেল দারোয়ানি | ৬২ | ৪৯৪ | লোহাচুড়া | ০২ | ০১/০৭/০৭ |
|
২৫ | রোজি | আবুবক্কার খান | ২৫ | ৪০৪ | লোহাইড় | ০৯ | ০১/০৭/০৭ |
|
২৬ | বোচন মোল্যা | জীবন মোল্যা | ৬০ | ৪০৫ | মধ্য বনগ্রাম | ০৬ | ০১/০৭/০৭ |
|
২৭ | নাজমা | বাদশা শেখ | ২৯ | ৪০৬ | বড় বনগ্রাম | ০৬ | ০১/০৭/০৭ |
|
২৮ | আহাদ সরদার | চুন্নু সরদার | ১৯ | ৪০৭ | লোহাইড় | ০৯ | ০১/০৭/০৭ |
|
২৯ | নিত্য গোপাল | নিশিকান্ত চক্রবর্তী | ৬৫ | ৪০৮ | নারায়নপুর | ০১ | ০১/০৭/০৭ |
|
৩০ | রুমি বেগম | পিং নুরুল হক | ২৯ | ৪৯২ | খালিশানারায়নপুর | ০১ | ০১/০৭/০৯ |
|
৩১ | রোজিনা আক্তার | পিং একন বেপারী | ১৮ | ৪৯৩ | লোহাচুড়া | ০২ | ০১/০৭/০৯ |
|
৩২ | পিয়ারা বেগম | জং আবুল হাচান | ২৭ | ৪৯৫ | মহারাজপুর | ০৩ | ০১/০৭/০৯ |
|
৩৩ | আবু খন্দকার | তোবারেক খন্দকার | ২৫ | ৪৯৬ | মহারাজপুর | ০৪ | ০১/০৭/০৯ |
|
৩৪ | নরেন মালো | নকুল মালো | ৫৫ | ৪৯৭ | ছোট বনগ্রাম | ০৫ | ০১/০৭/০৯ |
|
৩৫ | আঃ হালিম | আঃ মজিদ | ৩৫ | ৪৯৮ | মধ্য বনগ্রাম | ০৬ | ০১/০৭/০৯ |
|
৩৬ | সাহিদ শিকদার | রাজ্জাক শিকদার | ৩৭ | ৪৯৯ | রামকৃষ্ণপুর | ০৭ | ০১/০৭/০৯ |
|
৩৭ | মনিরুল ইসলাম | আনোয়ার মুন্সী | ২৭ | ৫০০ | লোহাইড় | ০৮ | ০১/০৭/০৯ |
|
৩৮ | প্রমথ মন্ডল | কর্নধর মন্ডল | ৬৭ | ৫০১ | লোহাইড় | ০৯ | ০১/০৭/০৯ |
|
৩৯ | রেকশোনা বেগম | জং আইয়ুব ফকির | ২২ | ২৯৪ | লোহাচুড়া | ০২ | ০১/০৭/০৯ |
|
৪০ | নয়ন খাঁ | হাকিম খা | ৩৯ | ৬৪৩ | লোহাচুড়া | ০২ | ০১/০৭/১০ |
|
৪১ | কার্ত্তিক চন্দ্র পাল | আনন্দচন্দ্র পাল | ২২ | ৬৪৪ | বড় বনগ্রাম | ০৫ | ০১/০৭/১০ |
|
৪২ | গরীবুন্নেছা লামিয়া | গফফার খন্দকার | ১৬ | ৬৪৫ | মিলিকশ্রিরামপুর | ০৭ | ০১/০৭/১০ |
|
৪৩ | হানিফ | আবুল কালাম | ১৮ | ৬৪৬ | বনগ্রাম | ০৬ | ০১/০৭/১০ |
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS