মহারাজপুর ইউনিয়নের বিধবা ভাতাভোগীদের নামের তালিকা
ক্রমিক নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স | ভাতা পরিশোধ বহি নং | গ্রাম/মহল্লারনাম | ওয়ার্ড নং | ১ম ভাতা শুরুর তারিখ | মন্তব্য |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ |
০১ | সখিনা বেগম | মজিদ ফকির | ৫০ | ৯৬ | খালিশা নারায়নপুর | ০১ | ০১/০৯/৯৯ |
|
০২ | মিনা বেগম | সৈয়াদ মুন্সী | ৫১ | ৯৭ | নারায়নপুর | ০১ | ০১/০৯/৯৯ |
|
০৩ | মালেকা বেগম | কুটি মিয়া | ৫২ | ৯৮ | নারায়নপুর | ০১ | ০১/০৯/৯৯ |
|
০৪ | ফেলী বেগম | হারেজ মিয়া | ৫৩ | ৯৯ | উত্তর নারায়নপুর | ০১ | ০১/০৯/৯৯ |
|
০৫ | স্বপ্না বেগম | পিং আলীম বিশ্বাস | ৫৪ | ১০০ | খালিশা নারায়নপুর | ০১ | ০১/০৯/৯৯ |
|
০৬ | আমেনা বেগম | রাশেদ মোল্লা | ৫৬ | ৮১৭ | উত্তর নারায়নপুর | ০১ | ০১/০৭/০২ |
|
০৭ | সামেলা বেগম | হারেজ মোল্লা | ৭৪ | ১৩৭০ | নারায়নপুর | ০১ | ০১/০৭/০৩ |
|
০৮ | লালমতি | মজিদ মোল্লা | ৭১ | ১৩৭১ | নারায়নপুর | ০১ | ০১/০৭/০৩ |
|
০৯ | ছাহেরা বেগম | মাজেদ মৃধা | ৭০ | ১৩৭২ | নারায়নপুর | ০১ | ০১/০৭/০৩ |
|
১০ | শুকুরন | মছলেম শেখ | ৬৬ | ১৩৭৩ | নারায়নপুর | ০১ | ০১/০৭/০৩ |
|
১১ | সোনাই বিবি পাচি বেগম | মালেক মোল্লা লুকমান বেপারী | ৭৫ ৬৩ | ১৩৭৪ ৪০৬৩ | নারায়নপুর নারায়নপুর | ০১ ০১ | ০১/০৭/০৩ ০১/০৭/১০ |
|
১২ | রাহেলা বেগম | ইকরাম মাতুববার | ৪১ | ১৯২৪ | নারায়নপুর | ০১ | ০১/০৭/০৪ |
|
১৩ | আনোয়ারা বেগম | বারেক মুন্সী | ৪২ | ১৯২৫ | মুন্সী নারায়নপুর | ০১ | ০১/০৭/০৪ |
|
১৪ | রোকেয়া বেগম | মোতালেব মাতুববার | ৪৩ | ২১৪০ | নারায়নপুর | ০১ | ০১/০৭/০৫ |
|
১৫ | জায়েদা বেগম | রওশন মাতুববার | ৪৭ | ২৮৮১ | নারায়নপুর | ০১ | ০১/০৭/০৭ |
|
১৬ | কুলসুম বেগম | বাদশা | ৪৭ | ২৮৮২ | নারায়নপুর | ০১ | ০১/০৭/০৭ |
|
১৭ | শিফালী মালো | রাজকুমার মালো | ৪৮ | ২৮৮৩ | নারায়নপুর | ০১ | ০১/০৭/০৭ |
|
১৮ | নুরী বেগম আকলিমা | সৈয়াদ আলী শেখ সামাদ শেখ | ৬১ ৪৩ | ৪২৮৯ ৪২৮৯ | খালিশা নারায়নপুর খালিশা নারায়নপুর | ০১ | ০১/০৭/০৯ |
|
১৯ | মাজু খাতুন | দলিলউদ্দিন | ৬৪ | ১০১ | লোহাচুড়া | ০২ | ০১/০৯/৯৯ |
|
২০ | দেলোয়ারা বেগম | মদন খা | ৬১ | ১০২ | দোয়ারীডাঙ্গা | ০২ | ০১/০৯/৯৯ |
|
২১ | চেয়ারন নেছা | আক্কাচ | ৬২ | ১০৩ | খন্দকারকান্দি | ০২ | ০১/০৯/৯৯ |
|
২২ | রিনা বেগম | আহাদ বেপারী | ৪৬ | ১০৪ | লোহাচুড়া | ০২ | ০১/০৯/৯৯ |
|
২৩ | রাশিদা | হাচেনউদ্দিন | ৬৫ | ১০৫ | লোহাচুড়া | ০২ | ০১/০৯/৯৯ |
|
২৪ | আমিরন নেছা | মুনছুর খালাসী | ৬১ | ৮২৮ | দোয়ারীডাঙ্গা | ০২ | ০১/০৭/০২ |
|
২৫ | জবেদা বেগম | মকলেছ শেখ | ৬০ | ১৩৭৫ | লোহাচুড়া | ০২ | ০১/০৭/০৩ |
|
২৬ | বেগম | শামচেল হক | ৬৩ | ১৩৭৬ | দোয়ারীডাঙ্গা | ০২ | ০১/০৭/০৩ |
|
২৭ | জালে বেগম | আদম বেপারী | ৬৭ | ১৩৭৭ | দোয়ারীডাঙ্গা | ০২ | ০১/০৭/০৩ |
|
২৮ | আলেকজান বেগম | আনারউদ্দিন | ৪৫ | ১৩৭৮ | দোয়ারীডাঙ্গা | ০২ | ০১/০৭/০৩ |
|
২৯ | হাজেরা খাতুন | হাজারী শেখ | ৪১ | ১৩৭৯ | দোয়ারীডাঙ্গা | ০২ | ০১/০৭/০৩ |
|
৩০ | সূর্য্য খাতুন | লতিফ শেখ | ৫২ | ১৯২৬ | লোহাচুড়া | ০২ | ০১/০৭/০৪ |
|
৩১ | হেনা বেগম | হারেজ শেখ | ৫১ | ১৯২৭ | লোহাচুড়া | ০২ | ০১/০৭/০৪ |
|
৩২ | আম্বিয়া বেগম | দেলোয়ার বেপারী | ৪২ | ২১৪১ | লোহাচুড়া | ০২ | ০১/০৭/০৫ |
|
৩৩ | হালিবন | পিং দিনদার | ৬৭ | ২৩১১ | লোহাচুড়া | ০২ | ০১/০৭/০৬ |
|
৩৪ | শিরিয়া বেগম | আঃ আলী | ৬৮ | ২৮৮৪ | লোহাচুড়া | ০২ | ০১/০৭/০৭ |
|
৩৫ | গীতা রানী মালো | সুরেশ মালো | ৬৯ | ২৮৮৫ | লোহাচুড়া | ০২ | ০১/০৭/০৭ |
|
৩৬ | অমিয় রায় | অনন্ত রায় | ৬০ | ২৮৮৬ | লোহাচুড়া | ০২ | ০১/০৭/০৭ |
|
৩৭ | মেরী বেগম | রহমান শেখ | ৬১ | ৪২৮৫ | লোহাচুড়া | ০২ | ০১/০৭/০৯ |
|
৩৮ | রোজিনা বেগম | ফারুক মুন্সী | ৬২ | ৪২৮৬ | লোহাচুড়া | ০২ | ০১/০৭/০৯ |
|
৩৯ | ছবেদা বেগম | মজিদ শেখ | ৬৪ | ১০৬ | মাহারাজপুর | ০৩ | ০১/০৯/৯৯ |
|
৪০ | তছিরননেছা | রাজা শেখ | ৬৫ | ১০৭ | মাহারাজপুর | ০৩ | ০১/০৯/৯৯ |
|
৪১ | খদেজা বেগম | সুলতান শেখ | ৫১ | ১০৮ | মাহারাজপুর | ০৩ | ০১/০৯/৯৯ |
|
৪২ | সারতী রানী | জীবন কর্মকার | ৫২ | ১০৯ | মাহারাজপুর | ০৩ | ০১/০৯/৯৯ |
|
৪৩ | ফয়জরা বেগম আহি দাস | জহিরউদ্দিন শেখ নরেন দাস | ৫৩ ৪৫ | ৮১১ ২০৯৯ | মাহারাজপুর মাহারাজপুর | ০৩ ০৩ | ০১/০৯/৯৯ ০১/০৭/০৭ |
|
৪৪ | অঞ্জলী দাস | টেবু দাস | ৫০ | ১৩৮০ | মাহারাজপুর | ০৩ | ০১/০৭/০৩ |
|
৪৫ | হরিদাসী | গঙ্গাধর সাধু | ৫৭ | ১১০ | মাহারাজপুর | ০৩ | ০১/০৯/৯৯ |
|
৪৬ | মনোয়ারা বেগম | আঃ হক মাতুববার | ৫৮ | ১৩৮১ | মাহারাজপুর | ০৩ | ০১/০৭/০৩ |
|
৪৭ | রহিবন নেছা | মধুল্লা মাতুববার | ৫৯ | ১৩৮২ | মাহারাজপুর | ০৩ | ০১/০৭/০৩ |
|
৪৮ | মনোয়ারা খাতুন | ওয়াজেদ মাতুববার | ৬০ | ১৩৮৩ | মাহারাজপুর | ০৩ | ০১/০৭/০৩ |
|
৪৯ | নুরজাহান বেগম | সোনা শেখ | ৬২ | ১৩৮৪ | মাহারাজপুর | ০৩ | ০১/০৭/০৩ |
|
৫০ | নুরজাহান বেগম | ইস্রাইল | ৬৩ | ১৯২৮ | মাহারাজপুর | ০৩ | ০১/০৭/০৪ |
|
৫১ | হাজেরা বেগম | আমিরদ্দিন | ৬৭ | ১৯২৯ | মাহারাজপুর | ০৩ | ০১/০৭/০৪ |
|
৫২ | জহুরা খাতুন | বারেক মাতুববার | ৬৮ | ২১৪২ | মাহারাজপুর | ০৩ | ০১/০৭/০৫ |
|
৫৩ | নুরজাহান বেগম | আবুল বশার | ৬৯ | ২৩১০ | মাহারাজপুর | ০৩ | ০১/০৭/০৬ |
|
৫৪ | তফুরোন নেছা | মোকছেদ শিকদার | ৫২ | ২৮৮৭ | মাহারাজপুর | ০৩ | ০১/০৭/০৭ |
|
৫৫ | আমিরন নেছা | রাজ্জাক ফকির | ৫০ | ২৮৮৮ | মাহারাজপুর | ০৩ | ০১/০৭/০৭ |
|
৫৬ | শাহানারা বেগম | হালিম খান | ৫৩ | ২৮৮৯ | মাহারাজপুর | ০৩ | ০১/০৭/০৭ |
|
৫৭ | জহুরন নেছা | পিজারউদ্দিন | ৬৯ | ১১১ | পূর্ব মহারাজপুর | ০৪ | ০১/০৯/৯৯ |
|
৫৮ | চেহারন কোমেলা বেগম | কুটি মিয়া কুটি মিয়া দাই | ৬৮ ৪৩ | ১১২ ১১২ | পূর্ব মহারাজপুর পূর্ব মহারাজপুর | ০৪ ০৪ | ০১/০৯/৯৯ ০১/০৭/১০ |
|
৫৯ | উজালা বেগম | ছালাম মাতুববার | ৬৭ | ১১৩ | পূর্ব মহারাজপুর | ০৪ | ০১/০৯/৯৯ |
|
৬০ | কুলসুম খাতুন | ইরফান খন্দকার | ৭৪ | ১১৪ | পূর্ব মহারাজপুর | ০৪ | ০১/০৯/৯৯ |
|
৬১ | মজিরন নেছা | খোকা | ৭১ | ১১৫ | পূর্ব মহারাজপুর | ০৪ | ০১/০৯/৯৯ |
|
৬২ | সবজান বেগম | ছকোন মাতুববার | ৬৪ | ৮২৬ | পূর্ব মহারাজপুর | ০৪ | ০১/০৭/০২ |
|
৬৩ | জবেদা বেগম রিনা বেগম | চান্দু কালা শেখ | ৬৫ ৪৫ | ১৩৮৫ ১৩৮৫ | পূর্ব মহারাজপুর পূর্ব মহারাজপুর | ০৪ ০৪ | ০১/০৭/০৩ ০১/০৭/১০ |
|
৬৪ | বছিরন নেছা | কুটি মিয়া | ৬০৬ | ১৩৮৬ | পূর্ব মহারাজপুর | ০৪ | ০১/০৭/০৩ |
|
৬৫ | সুফিয়া বেগম | মমিন মোল্লা | ৬১ | ১৩৮৭ | পূর্ব মহারাজপুর | ০৪ | ০১/০৭/০৩ |
|
৬৬ | নুরজাহান | মোমিন খালাসী | ৬২ | ১৩৮৮ | পূর্ব মহারাজপুর | ০৪ | ০১/০৭/০৩ |
|
৬৭ | সুকুরোন | বলাই শেখ | ৩৬ | ১৩৮৯ | পূর্ব মহারাজপুর | ০৪ | ০১/০৭/০৩ |
|
৬৮ | আঞ্জুয়ারা | রওশন শেখ | ৬৭ | ১৯৩০ | পূর্ব মহারাজপুর | ০৪ | ০১/০৭/০৪ |
|
৬৯ | রহিমা বেগম | বারেক শেখ | ৬২ | ১৯৩১ | পূর্ব মহারাজপুর | ০৪ | ০১/০৭/০৪ |
|
৭০ | ছবুরন নেছা | রশিদ শেখ | ৬১ | ২১৪৩ | পূর্ব মহারাজপুর | ০৪ | ০১/০৭/০৫ |
|
৭১ | মমতাজ বেগম | আবু তালেব | ৬৩ | ২৩০৯ | পূর্ব মহারাজপুর | ০৪ | ০১/০৭/০৬ |
|
৭২ | মিছরু বেগম | সোনা শেখ | ৪৫ | ২৮৯০ | পূর্ব মহারাজপুর | ০৪ | ০১/০৭/০৭ |
|
৭৩ | আছমা বেগম | মজিবর | ৬৭ | ২৮৯১ | পূর্ব মহারাজপুর | ০৪ | ০১/০৭/০৭ |
|
৭৪ | ভানু বেগম | আঃ ছালাম | ৬৮ | ২৯৯২ | পূর্ব মহারাজপুর | ০৪ | ০১/০৭/০৭ |
|
৭৫ | হাওয়া বেগম | সুলতান গাজী | ৬৯ | ৪২৮৭ | পূর্ব মহারাজপুর | ০৪ | ০১/০৭/০৯ |
|
৭৬ | জামেলা | হাশেম | ৭০ | ৪২৯০ | পূর্ব মহারাজপুর | ০৪ | ০১/০৭/০৯ |
|
৭৭ | আনোয়ারা বেগম | মোজাম শেখ | ৪৫ | ১১৬ | মধ্য বনগ্রাম | ০৫ | ০১/০৯/৯৯ |
|
৭৮ | ইয়ারন নেছা | আলেম মুন্সী | ৫১ | ১১৭ | মধ্য বনগ্রাম | ০৫ | ০১/০৯/৯৯ |
|
৭৯ | নুরি বেগম | কলম মোল্লা | ৫২ | ১১৮ | মধ্য বনগ্রাম | ০৫ | ০১/০৯/৯৯ |
|
৮০ | মোসাঃ বেগম | আব্দুল | ৫৩ | ১১৯ | ছোট বনগ্রাম | ০৫ | ০১/০৯/৯৯ |
|
৮১ | মাখম রানী | চিন্তাহরন পোদ্দার | ৫৭ | ১২০ | মধ্য বনগ্রাম | ০৫ | ০১/০৯/৯৯ |
|
৮২ | হাচিনা বেগম | শিরাজউদ্দিন | ৫৫ | ৮১৮ | মধ্য বনগ্রাম | ০৫ | ০১/০৭/০২ |
|
৮৩ | খোদেজা বেগম | আবুল হোসেন | ৫৮ | ৮২৫ | মধ্য বনগ্রাম | ০৫ | ০১/০৭/০২ |
|
৮৪ | নাজমা বেগম | লতিফ মিয়া | ৫৯ | ১৩৯০ | মধ্য বনগ্রাম | ০৫ | ০১/০৭/০৩ |
|
৮৫ | গীতা রানী | সুশান্ত মালো | ৬১ | ১৩৯১ | মধ্য বনগ্রাম | ০৫ | ০১/০৭/০৩ |
|
৮৬ | জেলেখা | সরোয়ার মোল্লা | ৬২ | ১৩৯২ | মধ্য বনগ্রাম | ০৫ | ০১/০৭/০৩ |
|
৮৭ | মরিয়াম বেগম | আবুবক্কার | ৬৩ | ১৩৯৩ | মধ্য বনগ্রাম | ০৫ | ০১/০৭/০৩ |
|
৮৮ | রিনা বেগম | ছামাদ মিয়া | ৬২ | ১৩৯৪ | মধ্য বনগ্রাম | ০৫ | ০১/০৭/০৩ |
|
৮৯ | আলেয়া বেগম | কালা মিয়া | ৬১ | ১৯৩২ | ছোট বনগ্রাম | ০৫ | ০১/০৭/০৪ |
|
৯০ | হালিমা বেগম | ছাকেল | ৬৭ | ১৯৩৩ | মধ্য বনগ্রাম | ০৫ | ০১/০৭/০৪ |
|
৯১ | জেলেখা বেগম জাহেদা বেগম | ছরোয়ার মাতুববার ফেলু কাজী | ৬৮ ৪৩ | ২০৯৭ ২০৯৭ | মধ্য বনগ্রাম মধ্য বনগ্রাম | ০৫ ০৫ | ০১/০৭/০৪ ০১/০৭/১০ |
|
৯২ | মনোয়ারা বেগম | হজম শেখ | ৪৫ | ২১৪৪ | মধ্য বনগ্রাম | ০৫ | ০১/০৭/০৫ |
|
৯৩ | শুকুরন নেছা | মালেক ফকির | ৪৫ | ২৮৯৩ | মধ্য বনগ্রাম | ০৫ | ০১/০৭/০৭ |
|
৯৪ | আমেনা বেগম | হবি মাতুববার | ৬৭ | ২৮৯৪ | মধ্য বনগ্রাম | ০৫ | ০১/০৭/০৭ |
|
৯৫ | রওশনারা বেগম | জমির মোল্লা | ৬৮ | ২৮৯৫ | ছোট বনগ্রাম | ০৫ | ০১/০৭/০৭ |
|
৯৬ | হাওয়া বেগম | সুলাতান মুন্সী | ৬৯ | ৪২৯১ | মধ্য বনগ্রাম | ০৫ | ০১/০৭/০৯ |
|
৯৭ | কুটি খাতুন | হাচেন মুন্সী | ৬৫ | ১২১ | মধ্য বনগ্রাম | ০৬ | ০১/০৯/৯৯ |
|
৯৮ | রাহি খাতুন | দলিলউদ্দিন | ৬২ | ১২২ | মধ্য বনগ্রাম | ০৬ | ০১/০৯/৯৯ |
|
৯৯ | খুশি খাতুন | ওহাব শেখ | ৬১ | ১২৩ | মধ্য বনগ্রাম | ০৬ | ০১/০৯/৯৯ |
|
১০০ | নশু খাতুন | এদোন শেখ | ৬৩ | ১২৪ | মধ্য বনগ্রাম | ০৬ | ০১/০৯/৯৯ |
|
১০১ | জাহানারা বেগম | মকিম শেখ | ৬৪ | ১২৫ | মধ্য বনগ্রাম | ০৬ | ০১/০৯/৯৯ |
|
১০২ | শুকুরন নেছা | আবুবক্কার ফকির | ৬৮ | ৮২৯ | ছোট বনগ্রাম | ০৬ | ০১/০৭/০২ |
|
১০৩ | রোকেয়া বেগম | জলু মোল্লা | ৬৯ | ১৩৯৫ | মধ্য বনগ্রাম | ০৬ | ০১/০৭/০৩ |
|
১০৪ | হালিবন নেছা | আমিনউদ্দিন | ৬৭ | ১৩৯৬ | মধ্য বনগ্রাম | ০৬ | ০১/০৭/০৩ |
|
১০৫ | রাশিদা বেগম | মান্নান | ৬৬ | ১৩৯৭ | মধ্য বনগ্রাম | ০৬ | ০১/০৭/০৩ |
|
১০৬ | রেবা বেগম | আঃ জববার | ৬০ | ১৩৯৮ | মধ্য বনগ্রাম | ০৬ | ০১/০৭/০৩ |
|
১০৭ | রাবেয়া বেগম | জমির মোল্লা | ৬১ | ১৩৯৯ | মধ্য বনগ্রাম | ০৬ | ০১/০৭/০৩ |
|
১০৮ | রহিমা বেগম | আছমত মোল্লা | ৬২ | ১৯৩৪ | মধ্য বনগ্রাম | ০৬ | ০১/০৭/০৪ |
|
১০৯ | রহিবন নেছা | গফফার মাতুববার | ৬৩ | ১৯৩৫ | মধ্য বনগ্রাম | ০৬ | ০১/০৭/০৪ |
|
১১০ | আলেয়া বেগম | ছালাম ফকির | ৬৪ | ২১৪৫ | মধ্য বনগ্রাম | ০৬ | ০১/০৭/০৭ |
|
১১১ | মরিয়াম বেগম | বজলু মিয়া | ৬৫ | ২৮৯৬ | মধ্য বনগ্রাম | ০৬ | ০১/০৭/০৭ |
|
১১২ | নুরজাহান বেগম | মোতালেব শেখ | ৫১ | ২৮৯৭ | মধ্য বনগ্রাম | ০৬ | ০১/০৭/০৭ |
|
১১৩ | ছায়মা বেগম | খালেক শিকদার | ৫২ | ২৮৯৮ | মধ্য বনগ্রাম | ০৬ | ০১/০৭/০৭ |
|
১১৪ | রুমিয়া বেগম | রিজাউল হক | ৫৩ | ৪২৯২ | মধ্য বনগ্রাম | ০৬ | ০১/০৭/০৯ |
|
১১৫ | ফিরোজা বেগম | ইসমাইল মোল্লা | ৬৫ | ১২৬ | রামকৃষ্ণপুর | ০৭ | ০১/০৯/৯৯ |
|
১১৬ | জামেলা খাতুন | ধলা ফকির | ৬৬ | ১২৭ | রামকৃষ্ণপুর | ০৭ | ০১/০৯/৯৯ |
|
১১৭ | নুরজাহান বেগম | খাদেম | ৬৭ | ১২৮ | রামকৃষ্ণপুর | ০৭ | ০১/০৯/৯৯ |
|
১১৮ | রাহাতুন নেছা | লাল খা | ৬৪ | ১২৯ | রামকৃষ্ণপুর | ০৭ | ০১/০৯/৯৯ |
|
১১৯ | নুরজাহান বেগম | ফটিক মোল্লা | ৬৮ | ১৩০ | রামকৃষ্ণপুর | ০৭ | ০১/০৯/৯৯ |
|
১২০ | মতিজান বেগম | হাচেন শেখ | ৬১ | ৮০৭ | রামকৃষ্ণপুর | ০৭ | ০১/০৭/০২ |
|
১২১ | জরিনা বেগম জুলেখা বেগম | ছয়জদ্দিন নয়া মিয়া | ৬২ ৪২ | ৮১২ ২১৬০ | রামকৃষ্ণপুর রামকৃষ্ণপুর | ০৭ ০৭ | ০১/০৭/০২ ০১/০৭/১০ |
|
১২২ | ফরিদা বেগম | চান খন্দকার | ৬৩ | ১৪০০ | মিলিকশ্রিরামপুর | ০৭ | ০১/০৭/০৩ |
|
১২৩ | তৈয়াবুন নেছা | আলম ফকির | ৬৪ | ১৪০১ | মিলিকশ্রিরামপুর | ০৭ | ০১/০৭/০৩ |
|
১২৪ | ছহিবন নেছা | জলিল খা | ৬৫ | ১৪০২ | তরশ্রীরামপুর | ০৭ | ০১/০৭/০৩ |
|
১২৫ | বছিরন নেছা | জনাব আলী | ৮৬ | ১৪০৩ | তরশ্রীরামপুর | ০৭ | ০১/০৭/০৩ |
|
১২৬ | তছিরন নেছা | মমিন মিয়া | ৪৫ | ১৪০৪ | চৌগাছা | ০৭ | ০১/০৭/০৩ |
|
১২৭ | মহিতন নেছা হালিমা বেগম | রত্তন খা শিরাজ মল্লিক | ৮৬ ৪০ | ১৯৩৬ ১৯৩৬ | তরশ্রীরামপুর তরশ্রীরামপুর | ০৭ ০৭ | ০১/০৭/০৪ ০১/০৭/১০ |
|
১২৮ | উজালা খাতুন | মোতাহার | ৬৫ | ১৯৩৭ | চৌগাছা | ০৭ | ০১/০৭/০৪ |
|
১২৯ | ছবিরন নেছা | গনি শেখ | ৬৫ | ২১৪৬ | চৌগাছা | ০৭ | ০১/০৭/০৫ |
|
১৩০ | নিহারন বেগম | কবির মুন্সী | ৬৮ | ২৮৯৯ | মিলিকশ্রিরামপুর | ০৭ | ০১/০৭/০৭ |
|
১৩১ | আমেনা বেগম | সূর্য্য মৃধা | ৬৮ | ২৯০০ | চৌগাছা | ০৭ | ০১/০৭/০৭ |
|
১৩২ | মনোয়ারা খাতুন | তাজেল খান | ৬৯ | ২৯০১ | চৌগাছা | ০৭ | ০১/০৭/০৭ |
|
১৩৩ | শিফালী বেগম | শামচু খা | ৬৭ | ৪২৯৩ | চৌগাছা | ০৭ | ০১/০৭/০৯ |
|
১৩৪ | পারুল রানী | রামপ্রসাদ | ৬৬ | ৪২৯৪ | চৌগাছা | ০৭ | ০১/০৭/০৯ |
|
১৩৫ | ফুলজান খাতুন | ওয়াজেদ মোল্লা | ৬০ | ১৩১ | লোহাইড় | ০৮ | ০১/০৯/৯৯ |
|
১৩৬ | আমেনা বেগম | পিং রত্তন মোল্লা | ৬১ | ১৩২ | লোহাইড় | ০৮ | ০১/০৯/৯৯ |
|
১৩৭ | সূর্য্য খাতুন ফাতেমা বেগম | আলম সরদার ছালেম শেখ | ৭৪ ৬২ | ১৩৩ ২১০৩ | লোহাইড় লোহাইড় | ০৮ ০৮ | ০১/০৯/৯৯ ০১/০৭/০৫ |
|
১৩৮ | রাবেয়া বেগম হাজেরা বেগম | বজলু মোল্লা হামেদ শেখ | ৭০ ৬৬ | ১৩৪ ১৩৪ | লোহাইড় লোহাইড় | ০৮ ০৮ | ০১/০৯/৯৯ ০১/০৭/১০ |
|
১৩৯ | আছিয়া বেগম | মোবারক | ৬৫ | ১৩৫ | লোহাইড় | ০৮ | ০১/০৯/৯৯ |
|
১৪০ | আকিরন নেছা | আজাহার মুন্সী | ৬৮ | ৮১৫ | লোহাইড় | ০৮ | ০১/০৭/০২ |
|
১৪১ | জমিরন নেছা | চুন্নু ভুইয়া | ৬৭ | ১৪০৫ | লোহাইড় | ০৮ | ০১/০৭/০৩ |
|
১৪২ | সামর্ত ভানু | খালেক মিয়া | ৬৯ | ১৪০৬ | লোহাইড় | ০৮ | ০১/০৭/০৩ |
|
১৪৩ | মইফুল বেগম | ফজলুল হক | ৭৪ | ১৪০৭ | লোহাইড় | ০৮ | ০১/০৭/০৩ |
|
১৪৪ | আমেনা বেগম | মোতালেব সরদার | ৬১ | ১৪০৮ | লোহাইড় | ০৮ | ০১/০৭/০৩ |
|
১৪৫ | সাহেদা বেগম | আঃ করিম | ৬২ | ১৪০৯ | লোহাইড় | ০৮ | ০১/০৭/০৩ |
|
১৪৬ | সোনাই বেগম | তাজেল দরানী | ৬৩ | ১৯৩৮ | লোহাইড় | ০৮ | ০১/০৭/০৪ |
|
১৪৭ | হাওয়া বেগম | আয়ুব আলী | ৬৬ | ১৯৩৯ | লোহাইড় | ০৮ | ০১/০৭/০৪ |
|
১৪৮ | তছিরন বেগম নুরজাহান বেগম | মোজাম সরদার মোহাম | ৮৫ ৬৪ | ২১৪৭ ২১৪৭ | লোহাইড় লোহাইড় | ০৮ ০৮ | ০১/০৭/০৫ ০১/০৭/১০ |
|
১৪৯ | রুবি বেগম | জালাল সরদার | ৬১ | ২৩১২ | লোহাইড় | ০৮ | ০১/০৭/০৫ |
|
১৫০ | আঞ্জুয়ারা বেগম | কাছেম ধরানী | ৬২ | ২৯০২ | লোহাইড় | ০৮ | ০১/০৭/০৭ |
|
১৫১ | রিজিয়া বেগম | ছালাম মাতুববার | ৬৩ | ২৯০৩ | লোহাইড় | ০৮ | ০১/০৭/০৭ |
|
১৫২ | আমেনা বেগম | ছয়জদ্দিন সরদার | ৬৬ | ২৯০৪ | লোহাইড় | ০৮ | ০১/০৭/০৭ |
|
১৫৩ | লিলি বেগম | তৈয়াব মুন্সী | ৬৪ | ৪২৯৫ | লোহাইড় | ০৮ | ০১/০৭/০৯ |
|
[[১৫৪ | রানী বেগম | হারুন মল্লিক | ৬১ | ১৩৬ | লোহাইড় | ০৯ | ০১/০৯/৯৯ |
|
১৫৫ | ছাহেরন নেছা | আজিজ শরীফ | ৬২ | ১৩৭ | লোহাইড় | ০৯ | ০১/০৯/৯৯ |
|
১৫৬ | জরিনা বেগম | ছয়জদ্দিন | ৬৩ | ১৩৮ | লোহাইড় | ০৯ | ০১/০৯/৯৯ |
|
১৫৭ | আমেনা বেগম তফুরুন নেছা | আঃ হক শেখ হোসেন খান | ৭১ ৬৫ | ১৩৯ ১৩৯ | লোহাইড় লোহাইড় | ০৯ ০৯ | ০১/০৯/৯৯ ০১/০৭/১০ |
|
১৫৮ | তারা বেগম | হামেদ শিকদার | ৬৭ | ১৪০ | লোহাইড় | ০৯ | ০১/০৯/৯৯ |
|
১৫৯ | হামিদা বেগম | আঃ গফফার | ৫১ | ৮১৪ | লোহাইড় | ০৯ | ০১/০৭/০২ |
|
১৬০ | নুরি বেগম | আদেল মল্লিক | ৫২ | ১৪১০ | লোহাইড় | ০৯ | ০১/০৭/০৩ |
|
১৬১ | হালিমা বেগম | তাইজুদ্দিন | ৫৬ | ১৪১১ | লোহাইড় | ০৯ | ০১/০৭/০৩ |
|
১৬২ | মিরা রানী | কৃঞ্চচন্দ্র | ৬১ | ১৪১২ | লোহাইড় | ০৯ | ০১/০৭/০৩ |
|
১৬৩ | ফুলি বেগম | আঃ বারেক | ৬২ | ১৪১৩ | লোহাইড় | ০৯ | ০১/০৭/০৩ |
|
১৬৪ | জাহানারা বেগম | তালেব | ৬৩ | ১৪১৪ | লোহাইড় | ০৯ | ০১/০৭/০৩ |
|
১৬৫ | নুরজাহান বেগম | বালা সরদার | ৬৭ | ১৯৪০ | লোহাইড় | ০৯ | ০১/০৭/০৪ |
|
১৬৬ | জাহানারা বেগম | নুরু মোল্লা | ৬৮ | ১৯৪১ | লোহাইড় | ০৯ | ০১/০৭/০৪ |
|
১৬৭ | রেনু বেগম | হালিম খা | ৬৯ | ২১৪৮ | লোহাইড় | ০৯ | ০১/০৭/০৫ |
|
১৬৮ | বাতাসী মন্ডল | পূর্নচন্দ্র মন্ডল | ৬১ | ২৯০৫ | লোহাইড় | ০৯ | ০১/০৭/০৭ |
|
১৬৯ | সুবর্না রানী | অমল বালা | ৬২ | ২৯০৬ | লোহাইড় | ০৯ | ০১/০৭/০৭ |
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS